Услуги и цены


ПРОЖИВАНИЕ
№ | Наименование платных услуг | Цена, руб. |
1. | Проживание в спальном корпусе в сутки ( Ш класс ) с 1 человека | 900 |
2. | Спальный корпус : комн.№18,19,34,35 — повышенной комфортности (из расчета не более 2 человек) | 2 700 |
3. | Проживание в летних домиках (I класс)№17,18,19,20,21 (из расчета не более 3 человек) | 4 500 |
4. | Проживание в коттеджах (I класса) №1,2,7,8,9,10 (из расчета не более 3 человек) | 4 800 |

ПРОЕЗД
№ п/п | Наименование платных услуг | Цена, руб. |
1. | Оплата проезда на катере Остров-Дубна, Дубна-Остров (с 1 чел.) | 600 |
2. | Оплата проезда на катере для детей до 12 лет Остров-Дубна, Дубна-Остров (с 1 чел.) | 300 |
3. | Проезд на судне воздушной подушке (из расчета 6 человек) Дубна -б/о «Электрон» ,б/о «Электрон»- Дубна (дополнительный человек — 900р.) | 5 400 |
4. | Проезд на снегоходе «Буран» (из расчета не более 3-х человек) Дубна-б/о «Электрон» | 900 |

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АРЕНДА
№ п/п | Наименование платных услуг | Цена, руб. |
1. | Прокат лодки прогулочной в час (осень, весна) | 50 |
2. | Прокат лодки прогулочной в сутки (осень, весна) | 400 |
5. | Прокат водного велосипеда в час (осень, весна) | 50 |
6. | Прокат лодочного мотора Suzuki 2,0 — 1 час | 500 |
7. | Прокат велосипеда в час (осень, весна) | 50 |
8. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа) не более 5-ти человек понедельник-четверг (за каждого дополнительного человека — 1000 р., за каждый дополнительный час (сверх сеанса 2,5 часа) — 2000 р.) |
3 500 |
9. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа) не более 5-ти человек пятница-воскресенье (за каждого дополнительного человека — 1000 р., за каждый дополнительный час (сверх сеанса 2,5 часа) — 2000 р. |
4 500 |
10. | Бильярд в час | 300 |
11. | Летняя кухня в час (осень, весна) | 60 |
12. | Аренда беседки у воды (на 12 человек) в сутки | 3 000 |

ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ
№ п/п | Наименование платных услуг | Цена, руб. |
1. | Прокат посудохозяйственного инвентаря в сутки: | |
— кастрюля | 20 | |
— сковорода | 20 | |
— чайник | 20 | |
— столовый набор (стакан, тарелка, вилка, ложка) | 10 | |
— электрический чайник | 50 | |
— ведро | 30 | |
— топор | 20 | |
— решетка барбекю | 20 | |
— бак 40 литров | 40 | |
2. | Спортивный инвентарь в сутки: | |
— мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный | 40 | |
— дартс | 40 | |
— бадминтон | 40 | |
— настольный теннис | 40 | |
— настольная игра — футбол | 40 | |
— ракетка и мяч для большого тенниса | 50 | |
— шашки, шахматы, домино, нарды | 20 | |
— аренда спортивной площадки в час | 100 | |
3. | Прокат телевизора в сутки | 200 |
4. | Сапоги резиновые | 20 |
5. | Удочка | 40 |
6. | Прокат лыжного инвентаря в сутки | 200 |
7. | Прокат холодильника в сутки | 200 |
8. | Банные принадлежности : | |
— веник | 300 | |
— простыня (1 шт) | 100 | |
— полотенце (1 шт) | 100 |
