ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание услуг базы отдыха «Электрон»
с 14.09.2025 г. по 28.12.2025 г.; с 09.01.2026 г. по 31.05.2026 г.


ПРОЖИВАНИЕ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1. | Размещение: | ||
| спальный корпус (номер 3 кл.) | 1 100-00 | чел./сут. | |
| спальный корпус (номер повышенной комфортности (не более 2-х чел.)) | 3 050-00 | сутки | |
| коттедж № 1, 2, 7, 8, 9, 10 (не более 3-х чел.) | 5 250-00 | сутки | |
| коттедж № 17, 18, 19, 20, 21 (не более 3-х чел.) | 4 950-00 | сутки | |
| Дополнительное спальное место: | 1 100-00 | сутки |

ДОСТАВКА
| № п/п | Наименование платных услуг | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1. | Доставка катером: | ||
| г.Дубна — б/о «Электрон» — г.Дубна | 1 000-00 | 1 чел. | |
| для детей до 12-ти лет | 500-00 | 1 чел. | |
| Доставка судном на воздушной подушке: | |||
| Большое СВП (до 10 человек) | 10 000-00 | рейс | |
| Малое СВП (до 6 человек) | 6 000-00 | рейс |

АРЕНДА
| № п/п | Наименование платных услуг | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1. | Аренда летней кухни | 200-00 | час |
| 2. | Аренда беседки у воды на 12 чел. | 5 000-00 | сутки |
| 3. | Аренда конференцзала | 1 000-00 | час |

ПРОКАТ И УСЛУГИ
| № п/п | Наименование платных услуг | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1. | Прокат бильярда (стол, кий — 2 шт, шар — 16) | 300-00 | час |
| 2. | Cпортивный зимний инвентарь | ||
| Лыжи | 300-00 | сутки | |
| 3. | Прокат посудохозяйственного инвентаря: | ||
| столовый набор (вилка, ложка, стакан, тарелка) | 40-00 | сутки | |
| решетка барбекю | 100-00 | час | |
| топор | 50-00 | час | |
| бак 40 л | 150-00 | сутки | |
| ведро 10 л | 100-00 | сутки | |
| кастрюля | 100-00 | сутки | |
| сковорода | 100-00 | сутки | |
| холодильник | 200-00 | сутки | |
| чайник | 50-00 | сутки | |
| электрический чайник | 100-00 | сутки | |
| 300-00 | 5 суток | ||
| 550-00 | 10 суток | ||
| 4. | Прокат настольных игр | ||
| Домино | 50-00 | сутки | |
| Нарды | 50-00 | сутки | |
| Футбол | 50-00 | сутки | |
| Шахматы | 50-00 | сутки | |
| Шашки | 50-00 | сутки | |
| 5. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа), понедельник-четверг | 3 500-00 | до 5 чел |
| дополнительное место | 1 000-00 | 1 чел | |
| дополнительное время | 2 000-00 | час | |
| 6. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа), пятница-воскресенье | 4 500-00 | до 5 чел |
| дополнительное место | 1 200-00 | 1 чел | |
| дополнительное время | 2 200-00 | час | |
| 7. | Банные принадлежности: | ||
| веник | 600-00 | шт | |
| простыня (прокат) | 200-00 | шт | |
| полотенце(прокат) | 200-00 | шт |

