Услуги и цены на летний сезон 2025 г.


ПРОЖИВАНИЕ
Полная и детская стоимость путевок для сторонних отдыхающих на базу отдыха «Электрон» в летний сезон 2025 года
№ | Категория проживания | Стоимость путевки, рублей | |||||||||||
1 койко-день* | 5 дней | 6 дней | 12 дней | 2-х дневные | |||||||||
полная | детская до 12 лет | полная | детская до 12 лет | полная | детская до 12 лет | полная | детская до 12 лет | полная | детская до 12 лет | ||||
1 | Летние домики (класс III) | 1900 | 1500 | 9500 | 7500 | 11400 | 9000 | 22800 | 18000 | 4400 | 3600 | ||
2 | Спальный корпус (класс III) | 2400 | 1900 | 12000 | 9500 | 14400 | 11400 | 28800 | 22800 | 5400 | 4400 | ||
3 | Летние домики (класс II) | 2400 | 1900 | 12000 | 9500 | 14400 | 11400 | 28800 | 22800 | 5400 | 4400 | ||
4 |
Коттедж летний (класс I) №№ 4, 5, 6 | Стоимость 1-го дня составляет 6075-00 рублей-будни, 7425-00 рублей-выходной (из расчета не более 3-х человек) + стоимость питания (из расчета 900-00 рублей на 1 человека в день) | |||||||||||
5 |
Коттедж летний (класс I) № 3 свой причал | Стоимость 1-го дня составляет 6525-00 рублей-будни, 7875-00 рублей-выходной (из расчета не более 3-х человек) + стоимость питания (из расчета 900-00 рублей на 1 человека в день) | |||||||||||
6 |
Спальный корпус №№ 19, 20, 34, 35 — номера повышенной комфортности | Стоимость 1-го дня составляет 4275-00 рублей-будни, 5220-00 рублей-выходной (из расчета не более 2-х человек) + стоимость питания (из расчета 900-00 рублей на 1 человека в день) | |||||||||||
7 |
Коттедж летний (класс I) №№ 11, 12, 13 | Стоимость 1-го дня составляет 10875-00 рублей-будни, 12375-00 рублей-выходной (из расчета не более 5-и человек) + стоимость питания (из расчета 900-00 рублей на 1 человека в день) | |||||||||||
8 | Коттедж (класс I) №№ 17, 18, 19, 20, 21 | Стоимость 1-го дня составляет 6975-00 рублей-будни, 8325-00 рублей-выходной (из расчета не более 3-х человек) + стоимость питания (из расчета 900-00 рублей на 1 человека в день) | |||||||||||
9 | Коттедж (класс I) №№ 1, 2, 7, 8, 9, 10 | Стоимость 1-го дня составляет 7425-00 рублей-будни, 8775-00 рублей-выходной (из расчета не более 3-х человек) + стоимость питания (из расчета 900-00 рублей на 1 человека в день) |
- При покупке путевки на полное количество дней заезда (кроме заездов выходного дня), стоимость пребывания рассчитывается по тарифу буднего дня, в остальных случаях по календарю
- В стоимость путевки включен туристический налог
* В стоимость одного койко-дня входит проживание и питание

ДОСТАВКА
№ п/п | Наименование платных услуг | Стоимость, руб.* | Льготная стоимость, руб.** | Примечание |
1. | Доставка катером: | |||
г.Дубна — б/о «Электрон» — г.Дубна | 600 | 600 | 1 чел. | |
для детей до 12-ти лет | 300 | 300 | 1 чел. | |
2. | Водное такси г.Дубна — б/о «Электрон» — г.Дубна: | |||
Катер «Амосов» | 7000 | 7000 | до 12 чел. | |
Катер «Электрон» | 6000 | 6000 | до 12 чел. |
*- для сторонних отдыхающих
**- для работников АО «НПП «Исток» им. Шокина», членов семьи работника и неработающих ветеранов труда Общества

АРЕНДА
№ п/п | Наименование платных услуг | Стоимость, руб.* | Льготная стоимость, руб.** | Примечание |
1. | Доп.спальное место (коттедж, без питания) | 1100 | 600 | сутки |
2. | Предоставление питания: | |||
Завтрак | 215 | 215 | в день | |
Обед | 370 | 370 | в день | |
Ужин | 315 | 315 | в день | |
3. | Дневное пребывание (с 10-00 до 20-00): | |||
Взрослый | 600 | 600 | сутки | |
Ребенок | 450 | 450 | сутки | |
4. | Прокат детской кроватки | 200 | 100 | сутки |
5. | Аренда летней кухни | 200 | 100 | час |
6. | Аренда беседки у воды на 12 чел. | 1000 | 1000 | час |
более 5 часов в день | 7000 | 7000 | ||
7. | Аренда конференцзала | 1000 | 1000 | час |
более 5 часов в день | 6000 | 6000 | ||
8. | Аренда баржи | 1000 | 1000 | час |
9. | Прокат жезлонга | 200 | 100 | в день |
10. | Прокат лодочного мотора Сузуки 2,0 — 1 час | 600 | 600 | час |
11. | Прокат прогулочной лодки «Тортилла» | 200 | 200 | час |
1000 | 1000 | сутки | ||
3000 | 3000 | 5 суток | ||
3500 | 3500 | 6 суток | ||
5000 | 5000 | 12 суток | ||
12. | Прокат водного велосипеда | 200 | 100 | час |
13. | Прокат велосипеда | 100 | 50 | час |
14. | Прокат велосипеда | 100 | 50 | час |
*- для сторонних отдыхающих
**- для работников АО «НПП «Исток» им. Шокина», членов семьи работника и неработающих ветеранов труда Общества

ПРОКАТ И УСЛУГИ
№ п/п | Наименование платных услуг | Стоимость, руб.* | Льготная стоимость, руб. | Примечание |
1. | Прокат бильярда (стол, кий — 2 шт, шар — 16) | 300 | 300 | час |
2. | Прокат спортивного инвентаря | |||
Бадминтон (ракетки-2 шт.+воланчик) | 100 | 100 | в день | |
Баскетбольный, волейбольный, футбольный мячи | 100 | 100 | в день | |
Дартс | 50 | 50 | в день | |
Настольный теннис (ракетки-2 шт,+шарик) | 100 | 100 | в день | |
Большой теннис (ракетки-2шт.+мяч) | 100 | 100 | в день | |
Резиновый мяч | 50 | 50 | в день | |
3. | Прокат посудохозяйственного инвентаря: | |||
столовый набор (вилка, ложка, стакан, тарелка) | 40 | 20 | сутки | |
решетка барбекю | 100 | 50 | час | |
топор | 50 | 25 | час | |
бак 40 л | 150 | 75 | сутки | |
ведро 10 л | 100 | 50 | сутки | |
кастрюля | 100 | 50 | сутки | |
сковорода | 100 | 50 | сутки | |
холодильник | 200 | 100 | сутки | |
чайник | 50 | 25 | сутки | |
электрический чайник | 100 | 50 | сутки | |
300 | 150 | 5 суток | ||
550 | 275 | 10 суток | ||
4. | Прокат настольных игр | |||
Домино | 50 | 25 | сутки | |
Нарды | 50 | 25 | сутки | |
Футбол | 50 | 25 | сутки | |
Шахматы | 50 | 25 | сутки | |
Шашки | 50 | 25 | сутки | |
5. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа), понедельник-четверг | 3500 | 3500 | до 5 чел |
дополнительное место | 1000 | 700 | 1 чел | |
дополнительное время | 2000 | 2000 | час | |
6. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа), пятница-воскресенье | 4500 | 4500 | до 5 чел |
дополнительное место | 1200 | 1000 | 1 чел | |
дополнительное время | 2200 | 2000 | час | |
7. | Банные принадлежности: | |||
веник | 600 | 600 | 1 шт | |
простыня (прокат) | 200 | 100 | ||
полотенце(прокат) | 200 | 100 | ||
8. | Сапоги резиновые | 100 | 50 | сутки |
9. | Покрывало пляжное | 100 | 50 | сутки |
10. | Размещение с животными (включая собак декоративных и не агрессивных пород) допускается по предварительному согласованию с администрацией базы отдыха | 500 | 500 | сутки |
*- для сторонних отдыхающих
**- для работников АО «НПП «Исток» им. Шокина», членов семьи работника и неработающих ветеранов труда Общества
