Услуги и цены с 22.09.2024 г. по 28.12.2024 г.,
с 09.01.2025 г. по 31.05.2025 г.


ПРОЖИВАНИЕ
№ п/п | Наименование платных услуг | Цена, руб. | Примечание |
1. | Спальный корпус (номер 3 кл.) | 1000 | чел./сут. |
2. | Спальный корпус (номер повышенной комфортности (не более 2-х чел.)) | 2850 | сутки |
3. | Коттедж № 1, 2, 7, 8, 9, 10 (не более 3-х чел.) | 4950 | сутки |
4. | Коттедж № 17, 18, 19, 20, 21 (не более 3-х чел.) | 4650 | сутки |
5. | Дополнительное спальное место | 1000 | сутки |

ДОСТАВКА
№ п/п | Наименование платных услуг | Цена, руб. | Примечание |
1. | Доставка катером: | ||
г.Дубна — б/о «Электрон» — г.Дубна | 600 | 1 человек | |
для детей до 12-ти лет | 300 | 1 человек | |
2. | Доставка судном на воздушной подушке: | ||
Большое СВП (до 10-ти человек) | 10000 | рейс | |
Малое СВП (до 6-ти человек) | 6000 | рейс |

АРЕНДА
№ п/п | Наименование платных услуг | Цена, руб. | Примечание |
1. | Аренда летней кухни | 200 | час |
2. | Аренда беседки у воды на 12 чел. | 5000 | сутки |
3. | Аренда конференцзала | 1000 | час |

ПРОКАТ И УСЛУГИ
№ п/п | Наименование платных услуг | Цена, руб. | Примечание |
1. | Прокат бильярда (стол, кий — 2 шт, шар — 16) | 300 | час |
2. | Спортивный зимний инвентарь | ||
Лыжи | 300 | сутки | |
3. | Прокат посудохозяйственного инвентаря: | ||
столовый набор (вилка, ложка, стакан, тарелка) | 40 | сутки | |
решетка барбекю | 100 | час | |
топор | 50 | час | |
бак 40 л | 150 | сутки | |
ведро 10 л | 100 | сутки | |
кастрюля | 100 | сутки | |
сковорода | 100 | сутки | |
холодильник | 200 | сутки | |
чайник | 50 | сутки | |
электрический чайник | 100 | сутки | |
300 | 5 суток | ||
550 | 10 суток | ||
4. | Прокат настольных игр | ||
Домино | 50 | сутки | |
Нарды | 50 | сутки | |
Футбол | 50 | сутки | |
Шахматы | 50 | сутки | |
Шашки | 50 | сутки | |
5. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа), понедельник-четверг | 3500 | до 5 чел |
дополнительное место | 1000 | 1 чел | |
дополнительное время | 2000 | час | |
6. | Стоимость сеанса бани (2,5 часа), пятница-воскресенье | 4500 | до 5 чел |
дополнительное место | 1200 | 1 чел | |
дополнительное время | 2200 | час | |
7. | Банные принадлежности: | ||
веник | 600 | 1 шт | |
простыня (прокат) | 200 | 1 шт | |
полотенце(прокат) | 200 | 1 шт |
